Details
| Datum | FINAL | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 7. Dezember 2023 | 22:10 | RHL - 2. Liga | 23/24 |
Officials
| Schiedsrichter |
|---|
| Ringsgwandl Peter Zwigl Markus |
GAMECENTER
.
Ergebnis
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|
| Schloßberg | 4 | 0 | 0 | 4 | Win |
| Angels | 0 | 0 | 0 | 0 | Loss |
Schloßberg
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | SO | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Altmann Michael | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Baumann Franz | S | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Bonholzer Christian | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Heinze Johann | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Hillinger Manuel | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Mitterer Peter | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Penzel Andi | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Sandbichler Maximilian | TW | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Schägger Marvin | V | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| 14 | Schindler Andreas | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Scholz Philip | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summerer Peter | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Tarkusch Louis | V | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 26 | Tarkusch Raphael | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Wallner Michael | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Schneid Sebastian | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Gesamt | 4 | 2 | 31 | 1 | 0 |
Angels
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | SO | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Böttger Fabian | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Böttger Jonathan | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Huber Georg | V | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | Huber Maximilian | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Klinge Hannes | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Maier Johannes | S | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| 88 | Obermeier Sandra | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Ratzinger Florian | V | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 28 | Ringsgwandl Moritz | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Rinser Mathias | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Schwarzfischer Patrick | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 81 | Typolt Sebastian | V | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 91 | Wallner Sebastian | S | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Gesamt | 0 | 0 | 33 | 0 | 4 |
Austragungsort
| Rosenheim |
|---|
| Jahnstraße 28, 83022 Rosenheim, Deutschland |


