- Nationalität
Deutschland
- Position
- S
- Aktuelle Mannschaft
- Wild Boars
- Leagues
- RHL - 1. Liga, RHL - Ligapokal, RHL1-Meister-Playoff
- Saisons
- 18/19, 19/20, 22/23, 23/24
26.01.20 – Taufkirchen: 2 Min. + 20 Spieldauerdisziplinarstrafe RV 25
27.10.18- Uni München: 20 Min. Spieldauerstrafe RV 7
RHL - 1. Liga
Saison | Mannschaft | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/19 | Wild Boars | 95 | 10 | 17 | 10 | 7 | 22 | 2.20 | 0 | 0 | 0.00 |
19/20 | Wild Boars | 90 | 11 | 10 | 5 | 5 | 30 | 2.73 | 0 | 0 | 0.00 |
22/23 | Wild Boars | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0.00 |
23/24 | Wild Boars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 194 | 22 | 28 | 15 | 13 | 54 | 6.93 | 0 | 0 | 0.00 |
RHL - Ligapokal
Saison | Mannschaft | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/19 | Wild Boars | 10 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0.00 |
19/20 | Wild Boars | 31 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0.00 |
22/23 | Wild Boars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/24 | Wild Boars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 41 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2.67 | 0 | 0 | 0.00 |
RHL1-Meister-Playoff
Saison | Mannschaft | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/19 | Wild Boars | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0.00 |
19/20 | Wild Boars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/23 | Wild Boars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/24 | Wild Boars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0.00 |
Komplette Karriere
Saison | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/19 | 133 | 14 | 19 | 10 | 9 | 26 | 1.86 | 0 | 0 | 0.00 |
19/20 | 121 | 14 | 13 | 7 | 6 | 32 | 2.29 | 0 | 0 | 0.00 |
22/23 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0.00 |
23/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 263 | 29 | 33 | 17 | 16 | 60 | 6.15 | 0 | 0 | 0.00 |