- Nationalität
Deutschland
- Position
- TW
- Aktuelle Mannschaft
- Stadtwerke
- Leagues
- RHL - 1. Liga, RHL - Ligapokal, RHL1-Meister-Playoff
- Saisons
- 17/18, 18/19, 19/20, 22/23, 23/24, 24/25
RHL - 1. Liga
Saison | Mannschaft | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/18 | Stadtwerke | 54 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 11 | 1.83 |
18/19 | Stadtwerke | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 1.33 |
19/20 | Stadtwerke | 75 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 5 | 0.83 |
22/23 | Stadtwerke | 79 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.22 | 1 | 14 | 1.56 |
23/24 | Stadtwerke | 46 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.40 | 1 | 7 | 1.40 |
24/25 | Stadtwerke | 37 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.80 | 0 | 9 | 1.80 |
Gesamt | - | 317 | 34 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.42 | 7 | 50 | 1.47 |
RHL - Ligapokal
Saison | Mannschaft | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/18 | Stadtwerke | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 3 |
18/19 | Stadtwerke | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 3 | 1.50 |
19/20 | Stadtwerke | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0.50 |
22/23 | Stadtwerke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/24 | Stadtwerke | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 1.33 |
24/25 | Stadtwerke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 79 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 |
RHL1-Meister-Playoff
Saison | Mannschaft | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/18 | Stadtwerke | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 9 | 4.50 |
18/19 | Stadtwerke | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 6 | 3.00 |
19/20 | Stadtwerke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/23 | Stadtwerke | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 6 | 2.00 |
23/24 | Stadtwerke | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1.00 |
24/25 | Stadtwerke | 46 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.40 | 1 | 7 | 1.40 |
Gesamt | - | 104 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 1 | 29 | 2.23 |
Komplette Karriere
Saison | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/18 | 67 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 18 | 2.25 |
18/19 | 62 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 13 | 1.86 |
19/20 | 99 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 6 | 0.75 |
22/23 | 103 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.17 | 1 | 20 | 1.67 |
23/24 | 81 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.22 | 1 | 12 | 1.33 |
24/25 | 83 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.60 | 1 | 16 | 1.60 |
Gesamt | 495 | 54 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.99 | 10 | 85 | 2.25 |