Details
| Datum | FINAL | Liga | Saison |
|---|---|---|---|
| 2. März 2026 | 21:30 | RHL - 2. Liga | 25/26 |
Offizielle
| Schiedsrichter |
|---|
| Empl Dominik Jonisch Markus |
GAMECENTER
.
Ergebnis
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Endstand |
|---|---|---|---|---|---|
| Angels | 1 | 1 | 2 | 4 | Win |
| Firefighters | 0 | 0 | 0 | 0 | Loss |
Angels
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | SO | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Aneder Georg – „NEU 25“ | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bond Alex – „NEU 25“ | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Böttger Fabian | S | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 55 | Böttger Jonathan | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Donauer Rupert | S | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Größwang Jakob – „U18“ | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Hintringer Arian – „NEU 25“ | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Huber Georg | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Lutz Ben | S | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Obermeier Sandra | S | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 86 | Obermeier Tom | TW | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Rank Michael – „NEU 25“ | V | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Ringsgwandl Moritz | S | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Typolt Sebastian | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Wallner Sebastian | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 |
Firefighters
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | SO | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Baier Daniel | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Baumann Markus „RTIF“ | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 97 | Dinzenhofer Peter | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Dorsch Thomas * | S | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 29 | Gietl Bastian | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kaffl Andreas | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Krug Dominik – „NEU 25“ | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Landsdorfer Timo | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Mayer Benedikt – „U18“ | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Schießl Florian | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Tichy Lucas | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Tremmel Dominik – „NEU 25“ | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Tschiesche Stefan | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zimmermann Markus | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Austragungsort
| Bad Aibling |
|---|


