
TW
| # | Spieler | Position | GP | PTS | G | A | PIM | SO | GA | GTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Zmugg Dominik | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 00 | Innerkofler Patrick | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 00 | Osterhammer Willi | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 00 | Hellthaler Kilian | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 00 | Mair Peter „TSVN“ | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 00 | Hochhäuser Florian | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
V
| # | Spieler | Position | GP | PTS | G | A | PIM | SO | GA | GTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Dörfler Dominik | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 33 | Langer Michael | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | Golob Thomas | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 25 | Lankes Michael | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 15 | zur Hörst Ferdinand | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 | Stockenreiter Andreas | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 00 | Höchtl Hans-Jörg | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 00 | Heindl Christian – „NEU 25“ | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 00 | Grimm Marco | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 00 | Braml Stefan | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 00 | Meyer Max | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
S
| # | Spieler | Position | GP | PTS | G | A | PIM | SO | GA | GTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | Erlacher Sebastian | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 98 | Steidl Florian – „NEU 25“ | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 88 | Meixner Florian | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 77 | Lankes Johannes | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 66 | Dörfler Johannes | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 44 | Hollfuß Stefan | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 34 | Brunner Thomas | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 28 | Schubert Sebastian | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 22 | Lebeth Korbinian | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 21 | Hollfuß Moritz | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 20 | Weindl Bernhard | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 18 | Watzlawik Adrian | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 17 | Schubert Florian | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 12 | Greiter Sebastian – „NEU 25“ | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 11 | Perner Nils | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 10 | Oberauer Marinus – „NEU 25“ | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9 | Hamberger Christoph | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 | Gratzl Peter | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 00 | Schlaipfer Tobias | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 00 | Pfob Lucas | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 00 | Leimer Martin | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 00 | Hegerich Dominik – „NEU 25“ | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ANSPRECHPARTNER – KONTAKT:
zur Hörst Ferdinand
Email: ferdinand.zurhoerst@gmail.com
Mobil: 0173 / 3553350
WEBSEITE: www.tsv-neubeuern.de
SPIELORT: Bad Aibling
TRIKOTS: Gelb und Schwarz
HISTORIE:
2025: 12. Platz
2024: 12. Platz
2023: 11. Platz
2022: CORONA – Kein Ligaspielbetrieb!
2021: CORONA – Kein Ligaspielbetrieb!
2020: 13. Platz
2019: 11. Platz
2018: 13. Platz
2017: 10. Platz
2016: 9. Platz – RHL2 Meister
2015: 13. Platz
2014: 14. Platz
2013: 14. Platz
2012: nicht teilgenommen
2011: 14. Platz
2010: 13. Platz
2009: 12. Platz
2008: 15. Platz
2007: 16. Platz
2006: 13. Platz
2005: 13. Platz – RHL3 Meister
2004: 13. Platz
2003: nicht teilgenommen
2002: 11. Platz
2001: 12. Platz
2000: 12. Platz
ERFOLGE: RHL2 Meister 2016
SONSTIGES: 41 Spieler


