Playoff-Tabelle
| Pos. | Mannschaft | GP | W | D | L | GF | GA | Diff | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stadtwerke | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 6 | 20 | W3 |
| 2 | Sheriffs | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 12 | 3 | L1 |
| 3 | Bruckmühl | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | -4 | L1 |
| 4 | Wild Boars | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 23 | -15 | L2 |
| 5 | Sharks | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | L1 |
| 6 | Dangler | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | L1 |
Playoff-Finale
| Datum | Heim | Zeit/Ergebnis | Auswärts | League | Saison | Austragungsort | Spiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtwerke | 6 - 2 | RHL1-Meister-Playoff | 22/23 | GAMECENTER |
Playoff-Halbfinale
| Datum | Heim | Zeit/Ergebnis | Auswärts | League | Saison | Austragungsort | Spiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sheriffs | 3 - 3 | RHL1-Meister-Playoff | 22/23 | GAMECENTER | |||
| Wild Boars | 2 - 14 | RHL1-Meister-Playoff | 22/23 | GAMECENTER | |||
| Bruckmühl | 1 - 5 | RHL1-Meister-Playoff | 22/23 | GAMECENTER | |||
| Stadtwerke | 6 - 2 | RHL1-Meister-Playoff | 22/23 | GAMECENTER |
Playoff-Viertelfinale
| Datum | Heim | Zeit/Ergebnis | Auswärts | League | Saison | Austragungsort | Spiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sheriffs | 5 - 2 | RHL1-Meister-Playoff | 22/23 | GAMECENTER | |||
| Wild Boars | 4 - 3 n. Penalty | RHL1-Meister-Playoff | 22/23 | GAMECENTER |
Tabelle - Hauptrunde
| Pos. | Mannschaft | GP | W | D | L | PTS | GF | GA | Diff | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stadtwerke | 14 | 13 | 1 | 0 | 40 | 110 | 23 | 87 | W12 |
| 2 | Bruckmühl | 14 | 12 | 1 | 1 | 37 | 93 | 24 | 69 | W4 |
| 3 | Sheriffs | 14 | 9 | 0 | 5 | 27.1 | 65 | 43 | 22 | W4 |
| 4 | Wild Boars | 14 | 9 | 0 | 5 | 27 | 72 | 41 | 31 | W2 |
| 5 | Sharks | 14 | 4 | 1 | 9 | 13.1 | 40 | 88 | -48 | L2 |
| 6 | Dangler | 14 | 4 | 1 | 9 | 13 | 36 | 72 | -36 | W1 |
| 7 | Haie | 14 | 2 | 1 | 11 | 7 | 40 | 68 | -28 | L1 |
| 8 | Angels | 14 | 0 | 1 | 13 | 1 | 18 | 115 | -97 | L6 |


















