- Nationalität
Deutschland
- Position
- S
- Aktuelle Mannschaft
- Schloßberg
- Frühere Mannschaften
- InnDucks, Schloßberg
- Leagues
- RHL - 1. Liga, RHL - Ligapokal, RHL1-Meister-Playoff, RHL - 2. Liga
- Saisons
- 17/18, 18/19, 19/20, 22/23, 23/24, 24/25
RHL - 1. Liga
Saison | Mannschaft | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/18 | Schloßberg | 61 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0.33 | 0 | 0 | 0.00 |
18/19 | Schloßberg | 68 | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0.57 | 0 | 0 | 0.00 |
19/20 | Schloßberg | 138 | 13 | 16 | 11 | 5 | 8 | 0.62 | 0 | 0 | 0.00 |
24/25 | Schloßberg | 47 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1.20 | 0 | 0 | 0.00 |
Gesamt | - | 314 | 31 | 24 | 13 | 11 | 20 | 2.72 | 0 | 0 | 0.00 |
RHL - Ligapokal
Saison | Mannschaft | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/18 | Schloßberg | 32 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
18/19 | Schloßberg | 22 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
19/20 | Schloßberg | 33 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0.00 |
22/23 | InnDucks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/24 | Schloßberg | 16 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
24/25 | Schloßberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 103 | 9 | 15 | 7 | 8 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0.00 |
RHL1-Meister-Playoff
Saison | Mannschaft | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/19 | Schloßberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/20 | Schloßberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/25 | Schloßberg | 31 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0.00 |
Gesamt | - | 31 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0.00 |
RHL - 2. Liga
Saison | Mannschaft | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/23 | InnDucks | 102 | 9 | 16 | 10 | 6 | 4 | 0.44 | 0 | 0 | 0.00 |
23/24 | Schloßberg | 22 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
Gesamt | - | 124 | 11 | 18 | 10 | 8 | 4 | 0.44 | 0 | 0 | 0.00 |
Komplette Karriere
Saison | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/18 | 93 | 9 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0.22 | 0 | 0 | 0.00 |
18/19 | 90 | 9 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.44 | 0 | 0 | 0.00 |
19/20 | 171 | 16 | 21 | 12 | 9 | 10 | 0.63 | 0 | 0 | 0.00 |
22/23 | 102 | 9 | 16 | 10 | 6 | 4 | 0.44 | 0 | 0 | 0.00 |
23/24 | 38 | 3 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
24/25 | 78 | 8 | 6 | 2 | 4 | 8 | 1.00 | 0 | 0 | 0.00 |
Gesamt | 572 | 54 | 60 | 31 | 29 | 28 | 2.73 | 0 | 0 | 0.00 |