- Nationalität
 
Deutschland- Position
 - S
 - Aktuelle Mannschaft
 - Wild Boars
 - Leagues
 - RHL - 1. Liga, RHL - Ligapokal, RHL1-Meister-Playoff, RHL1-Playdown
 - Saisons
 - 19/20, 22/23, 23/24, 24/25, 25/26
 
RHL - 1. Liga
| Saison | Mannschaft | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/20 | Wild Boars | 61 | 5 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 22/23 | Wild Boars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 23/24 | Wild Boars | 68 | 6 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 24/25 | Wild Boars | 97 | 8 | 17 | 6 | 11 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 25/26 | Wild Boars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Gesamt | - | 226 | 19 | 36 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
RHL - Ligapokal
| Saison | Mannschaft | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/20 | Wild Boars | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 22/23 | Wild Boars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 23/24 | Wild Boars | 36 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 24/25 | Wild Boars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 25/26 | Wild Boars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Gesamt | - | 48 | 4 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
RHL1-Meister-Playoff
| Saison | Mannschaft | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/20 | Wild Boars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 22/23 | Wild Boars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 23/24 | Wild Boars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 24/25 | Wild Boars | 34 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 25/26 | Wild Boars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Gesamt | - | 34 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
RHL1-Playdown
| Saison | Mannschaft | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | - | 0 | 
Komplette Karriere
| Saison | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/20 | 73 | 6 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 22/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 23/24 | 104 | 9 | 14 | 8 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 24/25 | 131 | 11 | 21 | 10 | 11 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 25/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Gesamt | 308 | 26 | 48 | 26 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
