- Nationalität
Deutschland- Position
- S
- Aktuelle Mannschaft
- Wild Boars
- Leagues
- RHL - 1. Liga, RHL - Ligapokal, RHL1-Meister-Playoff, RHL1-Playdown
- Saisons
- 22/23, 23/24, 24/25, 25/26
RHL - 1. Liga
| Saison | Mannschaft | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | Wild Boars | 116 | 10 | 18 | 13 | 5 | 2 | 0.20 | 0 | 0 | 0.00 |
| 23/24 | Wild Boars | 43 | 4 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 24/25 | Wild Boars | 75 | 6 | 17 | 11 | 6 | 2 | 0.33 | 0 | 0 | 0.00 |
| 25/26 | Wild Boars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 234 | 20 | 42 | 30 | 12 | 8 | 1.53 | 0 | 0 | 0.00 |
RHL - Ligapokal
| Saison | Mannschaft | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | Wild Boars | 23 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 23/24 | Wild Boars | 34 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 24/25 | Wild Boars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Wild Boars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 57 | 5 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
RHL1-Meister-Playoff
| Saison | Mannschaft | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | Wild Boars | 31 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 23/24 | Wild Boars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Wild Boars | 14 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 25/26 | Wild Boars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 45 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
RHL1-Playdown
| Saison | Mannschaft | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | - | 0 |
Komplette Karriere
| Saison | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | 170 | 15 | 22 | 15 | 7 | 2 | 0.13 | 0 | 0 | 0.00 |
| 23/24 | 77 | 7 | 11 | 9 | 2 | 4 | 0.57 | 0 | 0 | 0.00 |
| 24/25 | 89 | 7 | 21 | 14 | 7 | 2 | 0.29 | 0 | 0 | 0.00 |
| 25/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 336 | 29 | 54 | 38 | 16 | 8 | 0.99 | 0 | 0 | 0.00 |
