- Nationalität
Deutschland
- Position
- S
- Aktuelle Mannschaft
- Stadtwerke
- Leagues
- RHL - 1. Liga, RHL - Ligapokal, RHL1-Meister-Playoff
- Saisons
- 17/18, 18/19, 19/20, 22/23, 23/24, 24/25
RHL - 1. Liga
Saison | Mannschaft | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/18 | Stadtwerke | 70 | 7 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0.86 | 0 | 0 | 0.00 |
18/19 | Stadtwerke | 62 | 6 | 8 | 5 | 3 | 6 | 1.00 | 0 | 0 | 0.00 |
19/20 | Stadtwerke | 131 | 12 | 13 | 6 | 7 | 2 | 0.17 | 0 | 0 | 0.00 |
22/23 | Stadtwerke | 116 | 11 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
23/24 | Stadtwerke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/25 | Stadtwerke | 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
Gesamt | - | 392 | 37 | 36 | 19 | 17 | 14 | 2.03 | 0 | 0 | 0.00 |
RHL - Ligapokal
Saison | Mannschaft | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/18 | Stadtwerke | 22 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
18/19 | Stadtwerke | 22 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
19/20 | Stadtwerke | 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
22/23 | Stadtwerke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/24 | Stadtwerke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/25 | Stadtwerke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 57 | 5 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
RHL1-Meister-Playoff
Saison | Mannschaft | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/18 | Stadtwerke | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
18/19 | Stadtwerke | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0.00 |
19/20 | Stadtwerke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/23 | Stadtwerke | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
23/24 | Stadtwerke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/25 | Stadtwerke | 52 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 0.80 | 0 | 0 | 0.00 |
Gesamt | - | 101 | 10 | 7 | 2 | 5 | 6 | 1.47 | 0 | 0 | 0.00 |
Komplette Karriere
Saison | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/18 | 103 | 10 | 9 | 4 | 5 | 6 | 0.60 | 0 | 0 | 0.00 |
18/19 | 112 | 11 | 10 | 5 | 5 | 8 | 0.73 | 0 | 0 | 0.00 |
19/20 | 144 | 13 | 16 | 7 | 9 | 2 | 0.15 | 0 | 0 | 0.00 |
22/23 | 126 | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
23/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/25 | 65 | 6 | 9 | 3 | 6 | 4 | 0.67 | 0 | 0 | 0.00 |
Gesamt | 550 | 52 | 50 | 23 | 27 | 20 | 2.15 | 0 | 0 | 0.00 |