Details
| Datum | FINAL | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 26. Oktober 2025 | 21:30 | RHL - 2. Liga | 25/26 |
Officials
| Schiedsrichter |
|---|
| Freudenthaler Norbert Holzner Leon |
GAMECENTER
.
Ergebnis
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|
| Taufkirchen | 1 | 1 | 1 | 3 | Loss |
| EHC Ro | 0 | 2 | 2 | 4 | Win |
Taufkirchen
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | SO | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Bärr Andreas | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Häberle Thomas | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Hornung Michael | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Hulm Maximilian | S | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Knopf Lars | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Pasiciel Marco | S | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Potempa Ludwig | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Riedel Uwe | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Rybin Roman – 1 Spiel bis 13.01.26 | V | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 40 | Stadler Martin | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Tokar Daniel | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 65 | Tornow Christian | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tornow Stefan | S | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Tuttas Sebastian | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 |
EHC Ro
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | SO | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | Aschauer Lucas | V | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 34 | Ascher Florian – „NEU 25“ | V | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Empl Dominik | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Fischberger Phillip | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Follner Dominik – „NEU 25“ | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Gütter Thomas | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Heinzl Gerhard | S | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Huber Mario | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 77 | Kaiser Dominik | S | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Karl Maximilian | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Lechner Thomas* – „NEU 25“ | V | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | Liebscher Marcel | S | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 33 | Obergschwendtner Sebastian | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Schiller Tom | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Speckmeier Johannes | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Stillner Quirin – „NEU 25“ | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 4 | 2 | 6 | 0 | 3 |
Austragungsort
| Grafing |
|---|
| Am Stadion 9, 85567 Grafing bei München, Deutschland |


