Details
| Datum | FINAL | League | Saison | 
|---|---|---|---|
| 16. November 2017 | 22:15 | RHL - 1. Liga | 17/18 | 
GAMECENTER
Schiedsrichter: Feix
DER SPIELER: #28 SCHUSTER ANDREAS (Dangler) erhielt eine 5 + 20 Min. Spieldauerstrafe wegen (21) unkorrekter Körperangriff.
Der Fall wurde laut RHL-Durchführungsbestimmungen -3.5.11 untersucht! – Die Strafe wurde in eine Matchstrafe umgewandelt da sein Gegenspieler durch das Foul verletzt wurde. Der Spieler wurde daraufhin vorläufig für 3 Spiele gesperrt.
Ergebnis
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang | 
|---|---|---|---|---|---|
| Schloßberg | 1 | 0 | 1 | 2 | Draw | 
| Dangler | 0 | 1 | 1 | 2 | Draw | 
Schloßberg
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | SO | GA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Lindenthal Stefan | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 18 | Roth Markus | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 39 | Sandbichler Maximilian | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 4 | Altmann Michael | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | Lex Bernhard | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Hoffmann Michael | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Zwigl Markus | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| 16 | Mitterer Peter | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | Summerer Peter | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 25 | Müller Josef | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| 29 | Prassberger Maximilian | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Gesamt | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 
Dangler
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | SO | GA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Lemke Nikolai | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 18 | Gehrmann Michael | S | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 21 | Zenz Stefan | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 22 | Gehrmann Tobias | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 25 | Berger Andreas – „NEU 25“ | V | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 28 | Schuster Andreas | S | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 
| 30 | Kannengießer Daniel | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 55 | Kurz Matthias | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 66 | Neumann Max – „NEU 25“ | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 68 | Saffran Alexander | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 77 | Vejrik Marcus – „NEU 25“ | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 84 | Steidl Florian – „NEU 25“ | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 85 | Rechenauer Hans | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 87 | Mayer Josef | S | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Gesamt | 2 | 2 | 29 | 0 | 2 | 
Austragungsort
| Rosenheim | 
|---|
| Jahnstraße 28, 83022 Rosenheim, Deutschland | 


