Details
| Datum | FINAL | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 4. Dezember 2025 | 22:10 | RHL - 1. Liga | 25/26 |
Officials
| Schiedsrichter |
|---|
| Jonisch Markus Schurzmann Tobias |
GAMECENTER
.
Ergebnis
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|
| Schloßberg | 0 | 2 | 0 | 2 | Loss |
| Sharks | 2 | 0 | 3 | 5 | Win |
Schloßberg
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | SO | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Altmann Michael | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Baumann Franz | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Baumann Vinzent – „NEU 25“ | S | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Berger Andreas – „NEU 25“ | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Bonholzer Christian | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Eisenhofer Max – „NEU 25“ | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Hieber Andreas | S | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 26 | Neumann Max – „NEU 25“ | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Schindler Andreas | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Scholz Philip | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Schurzmann Florian | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Tarkusch Louis | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Walz Matthias | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Zangerl Thomas | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Zwigl Markus | S | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | Hebben Christoph – „NEU 25“ | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Gesamt | 2 | 1 | 4 | 0 | 5 |
Sharks
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | SO | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Bletcher Robert „BSRO“ | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 41 | Guggeis Julian – „NEU 25“ | V | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Heller Christian | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Heller Rick | S | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 98 | Lemke Nikolai | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Luther Nils | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Mayer Robert | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Michael Johannes | S | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Neumann Niclas – „NEU 25“ | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Peinhofer Maximilian – „NEU 25“ | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Peinhofer Tobias – „NEU 25“ | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Schleicher Aron | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Schuster Andreas | S | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | Schuster Vincent – „NEU 25“ | S | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Gesamt | 5 | 5 | 8 | 0 | 2 |
Austragungsort
| Rosenheim |
|---|
| Jahnstraße 28, 83022 Rosenheim, Deutschland |


