Details
| Datum | FINAL | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 18. Januar 2024 | 22:10 | RHL - 2. Liga | 23/24 |
Officials
| Schiedsrichter |
|---|
| Fuchs Andy Zwigl Markus |
GAMECENTER
.#26 Tarkusch Raphael (Schloßberg) und #21 Hollfuß Moritz (Neubeuern) je 5 Min. + 20 Min. Spieldauerdisziplinarstrafe wegen Faustkampf.
Ergebnis
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|
| Schloßberg | 1 | 0 | 0 | 1 | Loss |
| Neubeuern | 0 | 1 | 1 | 2 | Win |
Schloßberg
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | SO | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Basler Robert | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Heinze Johann | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Altmann Michael | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Hieber Andreas | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 28 | Hillinger Manuel | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Mitterer Peter | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Sandbichler Maximilian | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Schindler Andreas | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Scholz Philip | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Schurzmann Florian | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Tarkusch Louis | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Tarkusch Raphael | V | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| 13 | Walz Matthias | V | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 24 | Zangerl Thomas | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 1 | 1 | 29 | 0 | 0 |
Neubeuern
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | SO | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Brunner Thomas | S | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 55 | Dörfler Dominik | V | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 27 | Golob Thomas | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Hollfuß Moritz | S | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| 44 | Hollfuß Stefan | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Langer Michael | S | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 77 | Lankes Johannes | S | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | Mair Peter „TSVN“ | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Perner Nils | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Schlaipfer Tobias | S | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Schubert Florian | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Schubert Sebastian | S | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | zur Hörst Ferdinand | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 2 | 2 | 35 | 0 | 0 |
Austragungsort
| Rosenheim |
|---|
| Jahnstraße 28, 83022 Rosenheim, Deutschland |


