Details
| Datum | FINAL | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 12. Oktober 2023 | 22:10 | RHL - Ligapokal | 23/24 |
Officials
| Schiedsrichter |
|---|
| Guggeis Julian Zwigl Markus |
GAMECENTER
.
Ergebnis
| Mannschaft | T | Spielausgang |
|---|---|---|
| Schloßberg | 3 | Loss |
| Dangler | 5 | Win |
Schloßberg
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | SO | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Baumann Franz | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Bonholzer Christian | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Hillinger Manuel | S | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Mitterer Peter | S | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 86 | Peltzer Maximilian | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Penzel Andi | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Schägger Marvin | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Schindler Andreas | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Simonis Wolfgang | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summerer Peter | S | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Tarkusch Louis | V | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Tarkusch Raphael | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Westner Martin „SVSB“ | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 12 | Schurzmann Florian | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Schneid Sebastian | S | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 3 | 3 | 4 | 0 | 5 |
Dangler
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | SO | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Barth Christoph | V | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | Bauer Martin | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Berger Andreas – „NEU 25“ | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Eisenhofer Max – „NEU 25“ | V | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Gottelt Stefan – „NEU 25“ | S | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Hebben Alexander – „NEU 25“ | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Hebben Christoph – „NEU 25“ | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 66 | Neumann Max – „NEU 25“ | V | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Neumann Niclas – „NEU 25“ | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Staber Max | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Trainer Tobias – „NEU 2023“ | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Vejrik Marcus – „NEU 25“ | S | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Zenz Stefan | S | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 8 | Zettl Michael | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 5 | 5 | 6 | 0 | 3 |
Austragungsort
| Rosenheim |
|---|
| Jahnstraße 28, 83022 Rosenheim, Deutschland |


