Details
| Datum | FINAL | League | Saison | 
|---|---|---|---|
| 20. Oktober 2017 | 22:15 | RHL - 3. Liga | 17/18 | 
GAMECENTER
Schiedsrichter: Feix
Ergebnis
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang | 
|---|---|---|---|---|---|
| Firefighters | 0 | 2 | 1 | 3 | Win | 
| Icemonkeys | 1 | 0 | 0 | 1 | Loss | 
Firefighters
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | SO | GA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Hörauf Michael | V | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Hörauf Christian | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | Dorsch Thomas | V | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | Hofer Maximilian | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | Zimmermann Markus | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 27 | Zehentner Hans 70 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 36 | Heller Dominik | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 
| 8 | Aicher Simon | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 70 | Maierhofer Tobias 27 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | Kiermeier Peter | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 86 | Tschiesche Stefan | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 88 | Baier Daniel | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 91 | Mooslechner Thomas | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 94 | Kaffl Franz | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 95 | Seidel Christian | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Gesamt | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 
Icemonkeys
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | SO | GA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Matschina Sepp | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Bogner Simon | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 50 | Ehrl Alex | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | Frischholz Thomas „EHCB“ | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 9 | Graupe Mirko | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | Tuschl Matthias | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 27 | Turon Jan | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 29 | Loferer Christian | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 40 | Greiter Sebastian – „NEU 25“ | S | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 73 | Spalek Roman | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 82 | Varga Marian | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 91 | Kellermayer Daniel | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 99 | Svab Rene | S | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 18 | Kleeblatt Christian | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Gesamt | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 
Austragungsort
| Rosenheim | 
|---|
| Jahnstraße 28, 83022 Rosenheim, Deutschland | 









