Details
| Datum | FINAL | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 15. November 2022 | 21:30 | RHL - 2. Liga | 22/23 |
Officials
| Schiedsrichter |
|---|
| Fischer Markus Renner Tobias |
GAMECENTER
SPIELWERTUNG 0:5 !!!!!
Das Spiel vom 15.11.22 zwischen dem TSV Neubeuern und den Klostersee Pinguins 3:0, wird mit 0:5 für die Klostersee Pinguins gewertet.
Der TSV Neubeuern hat den Spieler mit der # 88 – Leimer Martin (Tor und Vorlage im Spiel) im Spiel eingesetzt, der jedoch keine Spielberechtigung laut unseren RHL-Durchführungsbestimmungen besitzt und auch nicht für den Ligaspielbetrieb gemeldet ist.

Neubeuern
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | SO | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Brunner Thomas | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Dörfler Dominik | V | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 21 | Hollfuß Moritz | S | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 44 | Hollfuß Stefan | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Innerkofler Patrick | TW | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 77 | Lankes Johannes | S | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Perner Nils | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Schubert Sebastian | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Stockenreiter Andreas | V | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | Watzlawik Adrian | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Weindl Bernhard | S | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | zur Hörst Ferdinand | V | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Gesamt | 1 | 1 | 12 | 1 | 0 |
Pinguins
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | SO | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Bauer Karl | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Förster Andreas | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Herzog Stefan | S | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 27 | Holzner Leon | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Holzner Ralf | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lindholm Sebastian | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Riederer Albert jun. | S | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 24 | Rintermann Robert | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Rintermann Roland | S | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 94 | Schmidt Mauri | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Wirl Philipp | S | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 89 | Zähr Tom | S | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 29 | Wagner Thomas | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Gesamt | 0 | 0 | 24 | 0 | 3 |
Austragungsort
| Rosenheim |
|---|
| Jahnstraße 28, 83022 Rosenheim, Deutschland |


