Details
| Datum | FINAL | League | Saison | 
|---|---|---|---|
| 8. Dezember 2017 | 22:00 | RHL - 3. Liga | 17/18 | 
GAMECENTER
Schiedsrichter: Glas
Ergebnis
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang | 
|---|---|---|---|---|---|
| Karo | 0 | 0 | 1 | 1 | Draw | 
| Icemonkeys | 0 | 1 | 0 | 1 | Draw | 
Karo
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | SO | GA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Ester Alexander | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | Mair Peter | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2 | Obermaier Herbert | S | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 4 | Huber Marinus | V | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Schwerdtel Alfons | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | Majewski Michael | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | Hörfurter Felix | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | Verhoeven Michael | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 20 | Sattler Maximilian | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 24 | Weis Felix | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 26 | Hörfurter Philipp | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 69 | Huber Andreas | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 73 | Häusler Sebastian | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 77 | Huber Helmut | V | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 85 | Scheffert Benjamin | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 91 | Ellmeier Andreas | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Gesamt | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 
Icemonkeys
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | SO | GA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Matschina Sepp | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 51 | Kleeblatt Karl | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 63 | Ehrl Alex | V | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 84 | Wachinger Reinhold | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | Palme Michael | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 8 | Rosinsky Rene | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Graupe Mirko | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | Lehnig Stefan | V | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 13 | Tuschl Matthias | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 27 | Turon Jan | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 40 | Greiter Sebastian – „NEU 25“ | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 73 | Spalek Roman | S | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 82 | Varga Marian | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 91 | Kellermayer Daniel | S | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 99 | Svab Rene | S | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| Gesamt | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 
Austragungsort
| Bad Aibling | 
|---|









