Details
| Datum | FINAL | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 10. Oktober 2025 | 20:00 | RHL - 2. Liga | 25/26 |
Officials
| Schiedsrichter |
|---|
| Schnock Rene Wirl Raphael |
GAMECENTER
.
Ergebnis
| Mannschaft | T | Spielausgang |
|---|---|---|
| Firefighters | 3 | Win |
| Grizzlys | 2 | Loss |
Firefighters
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | SO | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | Dinzenhofer Peter | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Dorsch Thomas | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 14 | Dorsch Viktoria | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Gietl Bastian | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Hacke Florian | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jahnke Julian | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Krug Dominik – „NEU 25“ | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Mayer Benedikt – „U18“ | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Schießl Florian | S | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 95 | Seidel Christian | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Tichy Lucas | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Tremmel Dominik – „NEU 25“ | V | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 82 | Wimpissinger Thomas | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Zimmermann Moritz – „NEU 25“ | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 3 | 2 | 10 | 0 | 2 |
Grizzlys
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | SO | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | Gebauer Roman | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Gronskiy Anton | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Huttary Max | V | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 87 | Lohr Manuel – „NEU 25“ | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Michalsky Michael | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Niedermaier Thomas | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Paul Anderas | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sanftl Markus | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Schmid Christoph – „NEU 25“ | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 19 | Stadler Alexander | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Stadler Andreas | S | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Wallner Peter | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Weiser Jonas – „NEU 25“ | S | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 46 | Zuran Niklas | S | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Zwerschina Stefan | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 2 | 2 | 8 | 0 | 3 |
Austragungsort
| Rosenheim |
|---|
| Jahnstraße 28, 83022 Rosenheim, Deutschland |


