Details
| Datum | FINAL | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 30. Januar 2026 | 20:00 | RHL - 2. Liga | 25/26 |
Officials
| Schiedsrichter |
|---|
| Jonisch Markus Wirl Raphael |
GAMECENTER
.
Ergebnis
| Mannschaft | T | Spielausgang |
|---|---|---|
| Firefighters | 0 | Loss |
| EHC Ro | 7 | Win |
Firefighters
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | SO | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Baier Daniel | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Dinzenhofer Peter | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Dorsch Thomas | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Gietl Bastian | V | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 54 | Hebben Christoph „RTIF“ | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 18 | Hofer Maximilian | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kaffl Andreas | V | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 28 | Krug Dominik – „NEU 25“ | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Landsdorfer Timo | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Seidel Christian | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Tremmel Dominik – „NEU 25“ | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Tschiesche Stefan | S | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 71 | Wanek Stefan | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zimmermann Moritz – „NEU 25“ | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 |
EHC Ro
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | SO | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | Aschauer Lucas | V | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Ascher Christian – „NEU 25“ | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Ascher Florian – „NEU 25“ | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Brunnthaler Michael | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Empl Dominik | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Fischberger Phillip | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Follner Dominik – „NEU 25“ | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Gütter Thomas | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Heinzl Gerhard | S | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Kaiser Dominik | S | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 94 | Karl Maximilian | S | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ott Adrian | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Schiller Tom | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Stillner Quirin – „NEU 25“ | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Westenthanner Ludwig – „NEU 26“ | TW | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Gesamt | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 |
Austragungsort
| Rosenheim |
|---|
| Jahnstraße 28, 83022 Rosenheim, Deutschland |


