Details
| Datum | FINAL | Liga | Saison |
|---|---|---|---|
| 13. März 2026 | 22:00 | RHL - 2. Liga | 25/26 |
Offizielle
| Schiedsrichter |
|---|
| Jonisch Markus |
GAMECENTER
.
Ergebnis
| Mannschaft | T | Endstand |
|---|---|---|
| Firefighters | 0 | Loss |
| Angels | 6 | Win |
Firefighters
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | SO | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | Altenkirch Michael | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Dinzenhofer Peter | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Dorsch Thomas * – 1 Spiel bis 28.03.26 | S | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 29 | Gietl Bastian | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Heller Dominik | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kaffl Andreas | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Krug Dominik – „NEU 25“ | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Landsdorfer Timo | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Maierhofer Tobias | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 89 | Mayer Benedikt – „U18“ | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Tichy Lucas | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Tremmel Dominik – „NEU 25“ | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Tschiesche Stefan | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zimmermann Moritz – „NEU 25“ | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 |
Angels
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | SO | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Aleksic Marko | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Aneder Georg – „NEU 25“ | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bond Alex – „NEU 25“ | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Böttger Jonathan | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Donauer Rupert | S | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 83 | Größwang Jakob – „U18“ | S | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Kinninger Hannes | V | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Klier Christian | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Obermeier Sandra | S | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Ringsgwandl Moritz | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Schichta Ben – „NEU 25“ | S | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 69 | Schwarzfischer Patrick | TW | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Seebauer Martin | S | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Typolt Sebastian | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Wallner Sebastian | S | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 |
Austragungsort
| Rosenheim |
|---|
| Jahnstraße 28, 83022 Rosenheim, Deutschland |


