Details
| Datum | FINAL | League | Saison | 
|---|---|---|---|
| 4. November 2017 | 22:15 | RHL - 3. Liga | 17/18 | 
GAMECENTER
Schiedsrichter: Thalacker
Ergebnis
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang | 
|---|---|---|---|---|---|
| EHC Ro | 4 | 2 | 1 | 7 | Win | 
| Firefighters | 0 | 2 | 2 | 4 | Loss | 
EHC Ro
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | SO | GA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Maier Marco | V | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 18 | Gütter Thomas | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 23 | Kurray Alina | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 22 | Hofstetter Roland | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Merke Stephan *** | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 83 | Walkmann Wolfgang | V | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 27 | Schwazenböck Josef | V | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 29 | Hausinger Sebastian | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 66 | Empl Dominik | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 68 | Furtner Philipp | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 69 | Embacher Franz | S | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 86 | Jonisch Markus | S | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 91 | Lettenbauer Marc | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Kurray Nico | S | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | Eitner Dennis | S | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| Gesamt | 6 | 4 | 10 | 0 | 4 | 
Firefighters
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | SO | GA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Dorsch Thomas | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | Dörfler Martin | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | Hofer Maximilian | S | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 21 | Kas Christopher | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 25 | Dinzenhofer Peter | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| 27 | Zehentner Hans | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 36 | Heller Dominik | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 61 | Aicher Simon | S | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 
| 75 | Kiermeier Peter | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 86 | Tschiesche Stefan | V | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
| 88 | Baier Daniel | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 90 | Fuchs Andi | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 91 | Mooslechner Thomas | S | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 97 | Hehensteiger Stefan | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Gesamt | 4 | 3 | 14 | 0 | 7 | 
Austragungsort
| Rosenheim | 
|---|
| Jahnstraße 28, 83022 Rosenheim, Deutschland | 


