Details
| Datum | FINAL | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 22. November 2025 | 22:00 | RHL - 2. Liga | 25/26 |
Officials
| Schiedsrichter |
|---|
| Jonisch Markus Schnock Rene |
GAMECENTER
.
Ergebnis
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|
| EHC Ro | 1 | 1 | 0 | 2 | Loss |
| Firefighters | 3 | 1 | 0 | 4 | Win |
EHC Ro
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | SO | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | Aschauer Lucas | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ascher Florian – „NEU 25“ | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Brunnthaler Michael | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Empl Dominik | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Fischberger Phillip | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Follner Dominik – „NEU 25“ | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Frischholz Thomas | TW | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 77 | Kaiser Dominik | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Karl Maximilian | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Liebscher Marcel | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Obergschwendtner Sebastian | V | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | Ott Adrian | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Speckmeier Johannes | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Stillner Quirin – „NEU 25“ | S | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 |
Firefighters
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | SO | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | Altenkirch Michael | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Baier Daniel | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Dorsch Thomas | S | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Fritschka Marco | S | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 29 | Gietl Bastian | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Hacke Florian | V | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Jahnke Julian | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kaffl Andreas | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Landsdorfer Timo | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Maierhofer Tobias | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 89 | Mayer Benedikt – „U18“ | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Schießl Florian | S | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Seidel Christian | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Tremmel Dominik – „NEU 25“ | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Wanek Stefan | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zimmermann Moritz – „NEU 25“ | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 4 | 3 | 6 | 0 | 2 |
Austragungsort
| Rosenheim |
|---|
| Jahnstraße 28, 83022 Rosenheim, Deutschland |


