Details
| Datum | FINAL | League | Saison | 
|---|---|---|---|
| 8. Januar 2019 | 21:10 | RHL - 2. Liga | 18/19 | 
GAMECENTER
Schiedsrichter: Glaß
Haie
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | SO | GA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Ahammer Max | S | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 69 | Bacher Ferdinand | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Faradi Christian | S | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 89 | Hajka Jan | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 28 | Huber Josef | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 84 | Leitner Marinus | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Leitner Maximilian | S | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 91 | Markmann Anja | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | Prietl Markus | V | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| 18 | Reitberger Anian | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 20 | Riedmaier Max | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 33 | Rothmoser Florian | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 81 | Saißrainer Franz | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 24 | Sauer Norman | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 98 | Schellhammer Phillipp | V | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 89 | Senger Silvester | V | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 94 | Wahlandt Viktor | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | Wenig Hans | S | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| Gesamt | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 
Oilers
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | SO | GA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Böhm Max | V | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
| 26 | Hintermaier Martin | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | Löschinger Sebastian | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | Meßner Andreas | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 20 | Pfaffenzeller Thomas | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | Sandbichler Max „GLOI“ | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 88 | Schober Rupert | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 84 | Sedlmeier Wolfgang | S | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 83 | Unger Florian | S | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 55 | Oswald Valentin | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Gesamt | 1 | 0 | 8 | 0 | 4 | 
Austragungsort
| Grafing | 
|---|
| Am Stadion 9, 85567 Grafing bei München, Deutschland | 









