Details
| Datum | FINAL | League | Saison | 
|---|---|---|---|
| 19. Februar 2024 | 21:30 | RHL - 2. Liga | 23/24 | 
Officials
| Schiedsrichter | 
|---|
| Ringsgwandl Peter Zwigl Markus  | 				
GAMECENTER
.
Ergebnis
| Mannschaft | T | Spielausgang | 
|---|---|---|
| Angels | 3 | Loss | 
| Schloßberg | 4 | Win | 
Angels
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | SO | GA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Antropov Alexej | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 55 | Böttger Jonathan | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | Huhn Raphael | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 46 | Klinge Hannes | V | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 63 | Lutz Ben | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 94 | Mädler Lukas | V | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 2 | Maier Johannes | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 26 | Meister Stefan | S | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| 88 | Obermeier Sandra | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 86 | Obermeier Tom | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 97 | Rinser Mathias | S | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 30 | Seebauer Martin | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 81 | Typolt Sebastian | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 91 | Wallner Sebastian | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Gesamt | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 | 
Schloßberg
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | SO | GA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Altmann Michael | V | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 11 | Baumann Franz | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Bonholzer Christian | V | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 87 | Heinze Johann | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 28 | Hillinger Manuel | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 93 | Schägger Marvin | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | Schindler Andreas | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 23 | Scholz Philip | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | Schurzmann Florian | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | Simonis Wolfgang | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | Summerer Peter | S | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 88 | Tarkusch Louis | V | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 98 | Wallner Michael | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 31 | Westner Martin „SVSB“ | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 24 | Zangerl Thomas | S | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Gesamt | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 
Austragungsort
| Bad Aibling | 
|---|


