
TW
# Spieler Position GP PTS G A PIM SO GA GTS 70
Czaja MateuszTW 0 0 0 0 0 0 0 0.00 32
Baab Christian „ASRA“TW 0 0 0 0 0 0 0 0.00 12
Mayr MichaelTW 0 0 0 0 0 0 0 0.00 00
Stocker SebastianTW 0 0 0 0 0 0 0 0.00 V
# Spieler Position GP PTS G A PIM SO GA GTS 98
Wortmann AlexanderV 0 0 0 0 0 0 0 0.00 91
Grill MichaelV 0 0 0 0 0 0 0 0.00 55
Butscher ThomasV 0 0 0 0 0 0 0 0.00 20
Rottmüller MichaelV 0 0 0 0 0 0 0 0.00 15
Miersch JosefV 0 0 0 0 0 0 0 0.00 14
Amrhein MoritzV 0 0 0 0 0 0 0 0.00 7
Kunz FelixV 0 0 0 0 0 0 0 0.00 S
# Spieler Position GP PTS G A PIM SO GA GTS 95
Vordermayer MarkusS 0 0 0 0 0 0 0 0.00 90
Peters AndreasS 0 0 0 0 0 0 0 0.00 87
Kaffl MartinS 0 0 0 0 0 0 0 0.00 83
Rottmüller ChristophS 0 0 0 0 0 0 0 0.00 77
Holzmeier BenediktS 0 0 0 0 0 0 0 0.00 73
Butscher FlorianS 0 0 0 0 0 0 0 0.00 71
Noichl AndreasS 0 0 0 0 0 0 0 0.00 69
Embacher FranzS 0 0 0 0 0 0 0 0.00 68
Wendlinger MaxS 0 0 0 0 0 0 0 0.00 64
Schadeck AlexanderS 0 0 0 0 0 0 0 0.00 51
Zacher BenediktS 0 0 0 0 0 0 0 0.00 36
Schwab DanielS 0 0 0 0 0 0 0 0.00 33
Pieper JanS 0 0 0 0 0 0 0 0.00 30
Borsuk BorisS 0 0 0 0 0 0 0 0.00 28
Kropf MatthiasS 0 0 0 0 0 0 0 0.00 27
Grill ThomasS 0 0 0 0 0 0 0 0.00 17
Grandl JohannesS 0 0 0 0 0 0 0 0.00 11
Vodermayer BenjaminS 0 0 0 0 0 0 0 0.00 6
Coolman MichelS 0 0 0 0 0 0 0 0.00 00
Lorenz HeinzS 0 0 0 0 0 0 0 0.00 00
Grabl BerndS 0 0 0 0 0 0 0 0.00 00
Fruhmann AntonS 0 0 0 0 0 0 0 0.00 00
Sulzberger MichaelS 0 0 0 0 0 0 0 0.00 00
Frischholz MartinS 0 0 0 0 0 0 0 0.00 00
Heinrich PeterS 0 0 0 0 0 0 0 0.00 00
Reiter FabianS 0 0 0 0 0 0 0 0.00
ANSPRECHPARTNER – KONTAKT:
Kropf Matthias
Telefon: 01525-3305404
Kropfmatthias@gmx.dee
Abteilungsleiter: Miersch Josef
WEBSEITE: www.aschau-rangers.jimdo.com
SPIELORT: Ebbs
TRIKOTS: Orange – Blau
HISTORIE:
2025: 13. Platz
2024: 15. Platz
2023: 12. Platz
2022: CORONA – Kein Ligaspielbetrieb!
2021: CORONA – Kein Ligaspielbetrieb!
2020: 18. Platz
2019: 18. Platz
2018: 14. Platz
2017: 11. Platz
2016: 10. Platz
2015: ———–
ERFOLGE:
SONSTIGES: 34 Spieler
