- Nationalität
Deutschland- Position
- S
- Aktuelle Mannschaft
- Wild Boars
- Leagues
- RHL - 1. Liga, RHL - Ligapokal, RHL1-Meister-Playoff, RHL1-Playdown, RHL - 2. Liga
- Saisons
- 19/20, 22/23, 23/24, 24/25, 25/26
RHL - 1. Liga
| Saison | Mannschaft | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | Wild Boars | 119 | 10 | 21 | 12 | 9 | 2 | 0.20 | 0 | 0 | 0.00 |
| 23/24 | Wild Boars | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 24/25 | Wild Boars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Wild Boars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 128 | 11 | 22 | 13 | 9 | 4 | 2.2 | 0 | 0 | 0.00 |
RHL - Ligapokal
| Saison | Mannschaft | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | Wild Boars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Wild Boars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Wild Boars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Wild Boars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RHL1-Meister-Playoff
| Saison | Mannschaft | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | Wild Boars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Wild Boars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Wild Boars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Wild Boars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RHL1-Playdown
| Saison | Mannschaft | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | - | 0 |
RHL - 2. Liga
| Saison | Mannschaft | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | - | 0.00 |
Komplette Karriere
| Saison | FACTS | GP | PTS | G | A | PIM | PIMDS | SO | GA | GTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/20 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 22/23 | 119 | 10 | 21 | 12 | 9 | 2 | 0.20 | 0 | 0 | 0.00 |
| 23/24 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 24/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 139 | 12 | 23 | 13 | 10 | 4 | 2.2 | 0 | 0 | 0.00 |
