Details
| Datum | FINAL | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 5. November 2023 | 20:00 | RHL - 1. Liga | 23/24 |
Officials
| Schiedsrichter |
|---|
| Frischholz Thomas Fuchs Andy |
GAMECENTER
.
Sharks
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | SO | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Bletcher Robert „BSRO“ | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 29 | Haimmerer Max | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Heller Christian | S | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Heller Rick | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Kammermeier Matthias | S | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Langmaier Wolfgang | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Mayer Robert | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Michael Johannes | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Mitterfellner Vitus | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Pommerenke Kai | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Schadeck Alexander | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Schneid Jakob | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Ziechaus Markus | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 |
Sheriffs
| # | Spieler | Position | G | A | PIM | SO | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Ahrens Matthias | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Altinger Thomas | S | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Apfelböck Andreas | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Brunn Jan | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Bucheli Daniel | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Grus Jiri | S | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Holzer Christoph „MASH“ | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | Hötzendorfer Christian | V | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kaufman Aleksander | S | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Maier Andreas | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Misalla Max | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Neumaier Sebastian | V | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Palme Stefan | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Springer Nepomuk | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Weidlich Damyan | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 |
Austragungsort
| Rosenheim |
|---|
| Jahnstraße 28, 83022 Rosenheim, Deutschland |


